Modell | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Konstruktion |
| |||
Yttermått (B×D×H) | 637×762×909(mm) 25,1×30,0×35,8(tum) | 780×820×944(mm) | 615×768×865 mm) | "910×763×795(mm) |
30,7×32,3×37,2(tum) | 24,2×30,2×34,1(tum) | 35,8×30,0×34,1(tum)" | ||
Invändiga mått (B×D×H) | 470×530×607(mm) 18,5×20,8×23,9(tum) | 607×583×670(mm) | 470×530×607(mm) | "600×588×600(mm) |
23,9×22,9×26,4(tum) | 18,5×20,9×23,9(tum) | 23,6×23,1×23,6(tum)" | ||
Inre volym | 151L/5,3cu.ft. | 240L/8,5cu.ft. | 151L/5,3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Nettovikt | 80 kg/176 lbs. | 80 kg/176 lbs. | 75 kg/165 lbs. | 95 kg/209 lbs |
Interiör | Typ 304, spegelfinish, rostfritt stål |
| ||
Exteriör | Elektrolyserat galvaniserat stål, pulverlackerat |
| ||
Innerdörr | 3 innerdörrar standard | 6 mini innerdörrar tillval | en innerdörr standard | en innerdörr standard |
Temperatur |
| |||
Uppvärmningsmetod | Direct Heat & Air Jacket (DHA) |
| ||
Temp.kontrollsystem | Mikroprocessor | |||
Temp.sensor | PT1000 | |||
Temp.räckvidd | 5 ℃ över omgivningstemperatur till 50 ℃ |
| ||
Temp.enhetlighet | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,2℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabilitet | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ | ±0,1℃ |
CO2 |
| |||
Inloppstryck | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2-kontrollsystem | Mikroprocessor | Mikroprocessor | Mikroprocessor | Mikroprocessor |
CO2 sensor | Värmeledningsförmåga | Värmeledningsförmåga | Värmeledningsförmåga | Värmeledningsförmåga |
CO2-intervall | 0 till 20 % | 0 till 20 % | 0 till 20 % | 0 till 20 % |
CO2-stabilitet | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % | ±0,1 % |
Fuktighet |
| |||
Befuktningssystem | Specialdesignad vattenreservoar |
| ||
Relativ luftfuktighet | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % | ≥95 % |
Vattenförrådsvolym | 3L | 3L | 4L | 6L |
Hyllor |
| |||
Hyllmått (B×D) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tum) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tum) | 423×445(mm) 16,7 × 17,5 (tum) | 590×510(mm) 23,2×20,1(tum) |
Hyllkonstruktion | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standard, max | Typ 304, spegelfinish, rostfritt stål |
| ||
Beslag |
| |||
Tillgångsport | Standard | Standard | Frivillig | Frivillig |
Luftfilter | 0,3 μm, effektivitet: 99,998 % (för CO2) |
| ||
Fjärrlarmkontakter | Standard | |||
Sanering | 90℃ fuktig värmedesinfektion | 90℃ fuktig värmedesinfektion | UV-lampa | UV-lampa |
Märkeffekt | 600W | 735W | 600W | 700W |
Strömförsörjning | 220V/50Hz (standard) 110V/60Hz (valfritt) | |||
Larmsystem | Strömavbrott * Hög/låg temperatur * Avvikelse av CO2 * RH * Dörren på glänt * Oberoende överhettningsskydd | |||
Datautgång | RS232 |